2019년도 동계학술발표대회
2019년 11월 22일(금) / 고려대학교 하나스퀘어 (서울 성북구 안암로145)
전시장 배치도
A형 부스
No | 상 호 |
---|---|
1 | 한국전력공사 |
2 | 벨리모서울(주) |
3 | 벨리모서울(주) |
4 | 삼양발브종합메이커 |
5 | ㈜에이피 |
6 | 케이웨더 주식회사 |
7 | ㈜경원테크 |
8 | 이지테크 |
9 | 유니슨엔지니어링(주) |
10 | ㈜플리어시스템코리아 |
11 | 주식회사 힘펠 |
12 | Siemens Digital Industries Software |
13 | 한국스파이렉스사코(주) |
14 | 한국스파이렉스사코(주) |
15 | 금정테크 |
16 | PPI평화 |
17 | PPI평화 |
18 | 성일테크원(주) |
19 | ㈜아이딘랩 |
20 | ㈜청완 |
21 | 주식회사 여명테크 |
22 | 테스토코리아(유) |
23 | ㈜하나지엔씨 |
24 | ㈜지텍이엔지 |
25 | ㈜에스앤지에너지 |
B형 부스
No | 상 호 |
---|---|
1 | 중앙대학교 |
2 | 성균관대학교 |
3 | 경희대학교 |