프로그램
| 시간\ 장소 | 제 1 회 장 간사: 이상욱(중앙대) | 제 2 회 장 간사: 이남규(연세대) | 제 3 회 장 간사: 전용석(아주대) | 제 4 회 장 간사: 이동찬(서울시립대) | 제 5 회 장 간사: 김지혜(광운대) | 제 6 회 장 간사: 윤성민(성균관대) | 제 7 회 장 간사: 이광호(고려대) | 포스터 발표 및 경진대회 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20- | 접 수 | |||||||
| 08:50-10:05 A (5편) | 에너지 생산/저장 1 좌장: 이상욱(중앙대) | 냉동/열펌프 1 좌장: 이남규(연세대) | 특) 데이터센터기술 전문위원회 좌장: 조진균(한밭대) | 공기청정/클린룸 좌장: 이동찬 (서울시립대) | 에너지 시뮬레이션 1 좌장: 김지혜(광운대) | 건물에너지 1 좌장: 정웅준(가천대) | 공조설비 좌장: 임현우(건국대) | 휴게실 | 
| 10:05-10:15 | 휴 식 | |||||||
| 10:15-10:55 | [초청 강연] 사회 : 김민성(중앙대) 강연제목 : 저탄소난방을 위한 공기열원 히트펌프 기술의 진보 / 오세기 부사장(LG전자) | |||||||
| 10:55-11:05 | 휴 식 | |||||||
| 11:05-12:35 B (6편) | 특) 1000RT 히트펌프 좌장: 김진두 (아진피앤피) | 냉동/열펌프 2 좌장: 문주현(한밭대) | 특) 액침냉각 1 좌장: 고민건 (삼화에이스)(6편) | 신제품/신기술 좌장: 최종민(제주대) | 에너지 시뮬레이션 2 좌장: 박상훈(인천대) | 건물에너지 2 좌장: 박병용(한밭대) | 특) 공조부문위원회 좌장: 김선혜 (서울과기대) | 포스터 구두발표 좌장: 정창호(수원대) | 
| 12:35-13:25 | 중 식 | |||||||
| 13:25-14:40 C (5편) | 특) 차세대 대체냉매 좌장 : 이공훈 (한국기계연구원) | 냉동/열펌프 3 좌장: 윤영직(한밭대) | 특) 액침냉각 2 좌장: 김진섭 (한국기계연구원) | 위생/소방/안전 좌장: 오원석(한밭대) | 열환경 좌장: 김민휘 (에너지기술연구원) | 냉난방부하 좌장: 조재완(인하대) | 특) 미래모빌리티 열관리전문위원회 좌장: 이현진(국민대) | 13:25-14:40 포스터 발표 (34편) 좌장: 이재욱(가천대) 13:25-15:00 유튜브콘텐츠 경진대회 좌장: 이광호(고려대) 15:00-15:50 HVAC 경진대회 좌장: 윤성민(성균관대) | 
| 14:40-14:45 | 휴 식 | |||||||
| 14:45-15:45 D (4편) | 특) 기계설비 기술 R&D 로드맵 연구 좌장: 정창호(수원대) | 수소/연료전지 좌장: 김동규(중앙대) | 특) 유원엔지니어링 좌장: 정지호 (유원엔지니어링) | 특) 한국에너지기술 평가원 좌장: 임승빈(한국 에너지기술평가원) | 열전달 좌장: 전용석(아주대) | 에너지 생산/저장 2 좌장: 장동수(국민대) | 특) 환기부문위원회 좌장: 최영진(경기대) | |
| 15:45-15:55 | 휴 식 | |||||||
| 15:55-16:55 E (4편) | 특) 여성설비위원회 좌장 : 신현미 (명성하나엔지니어링) | (총회 준비) | 특) 하이멕ㆍ미래인재 좌장: 권오익(하이멕) | 특) 한국에너지기술 평가원 좌장: 임승빈(한국 에너지기술평가원) | 열교환기 좌장: 안준(국민대) | 제어/계측 좌장: 허재혁 (에너지기술연구원) | 설계/시공사례 좌장: 임한솔(한밭대) | |
| 16:55-17:00 | 휴 식 | |||||||
| 17:00-18:00 | 정 기 총 회 | |||||||


