교통
교통
용평리조트 부대시설 안내
| 업장명 | 이용요금(할인금액) |
|---|---|
| 발왕산 관광케이블카 | 12,500원 |
| 드레곤밸리호텔 사우나 | 10,000원 |
| 피크아일랜드(워터파크)/종일권 | 28,200원 |
| 루지 | 13,600원 |
| 마운틴코스터 | 13,600원 |
| 애니포레알파카팜 | 14,400원 |
| 호텔 1층 샬레(조식 뷔페) | 30,000원 |
| 타워콘도 2층 하반(조식 뷔페) | 18,000원 |
※ 부대업장 이용시 학술대회 참가자 명찰 확인 (미 확인시 할인적용 불가)
| 업장명 | 이용요금(할인금액) |
|---|---|
| 발왕산 관광케이블카 | 12,500원 |
| 드레곤밸리호텔 사우나 | 10,000원 |
| 피크아일랜드(워터파크)/종일권 | 28,200원 |
| 루지 | 13,600원 |
| 마운틴코스터 | 13,600원 |
| 애니포레알파카팜 | 14,400원 |
| 호텔 1층 샬레(조식 뷔페) | 30,000원 |
| 타워콘도 2층 하반(조식 뷔페) | 18,000원 |
※ 부대업장 이용시 학술대회 참가자 명찰 확인 (미 확인시 할인적용 불가)