전시
2025년도 하계학술발표대회 전시회사 안내
상호 | 대표자 | 전시품목 |
---|---|---|
온스트림 | 임영택 | 유동해석(CFD), 구조해석(Mechanical), 전자기장해석(Electronics), 광학해석(Optics) |
테스토코리아 | 헤이코 힌리히 | 풍속 다기능 측정기, PMV, 열관류율 측정기, 열화상카메라, 연소가스 분석기 |
선일이씨티 | 김희곤 | 시수여과기(주택단지 등에서 인입된 수돗물을 여과하여 공급하는 장치) |
코리스이엔티 | 표지웅, 김범주 | 고하중 지지용 파워찬넬, 일체형 패스너적용 퀵찬넬, 비구조요소 내진 맞춤 설계, 인증 내진버팀대 |
플리어시스템코리아 | MELANIE SUSAN CIBIK | 전기기계 설비용 열화상카메라 및 산업용 음향 카메라 |
한국건설생활환경시험연구원 (오창) |
천영길 | 공기환경센터 : 미세먼지 센서, 에어필터 등 공기정화제품군 관련 시험업무 건물에너지융합센터 : 전열교환 환기장치 관련 시험업무 |
한국스파이렉스사코 | 김창용, 리수아이와 | 에너지절감 및 지속성장을 위한 디지털솔루션 및 스팀/열에너지 관련 패키지제품 소개 |
미성 | 조현용 | 그랑본(다층 형태의 복합관), 압착식 배관시스템, 분기배관 |
힘펠 | 김정한 | 욕실팬, 열회수형환기장치 등 |
삼양발브종합메이커 | 양경삼 | 다단감압밸브, VERI SAMRT VALVE, 소방감압밸브 |
일진이앤에스 | 김진이 | 건식오배수패키지 펌프 |
케이더블유티솔루션 | 서광원 | SimericsMP : 범용 CFD S/W CAESES:CFD최적화에기반한형상변형전용S/W CFturbo:터보기계임펠러설계S/W |
동성케미컬 | 이만우, 백진우 | 산업용 배관(ASME-BPE/강관/중대형배관) |
아이젠 | 강신욱 | 제조환경 전력사용 및 설비 관리 최적화를 위한 소형 디바이스 기반 제조AI 플랫폼 |
바로에코 | 변준형 | 산업용 배관 내시경 카메라 BECO-I |
글로벌이앤피 | 박재현 | 소방 제연 설비 전문회사 |
비앤에스조인트 | 방대석 | 배관 신축이음관, 익스펜션 조인트 (건축, 플랜트 外) |
아이엠피티 | 이명선 | 에너지절감, 안전을 위한 초음파음향카메라 |
센도리 | 박문수 | 공기순환기, 복합공조기, 욕실환기팬 |
케이티이엔지 | 김철수 | 히트펌프실험장치(1000*800*1000), 공기조화실험장치(1700*800*1500) |
가온테크 | 송길섭 | 전열교환기(Total Heat Exchanger), 현열교환기(Sensible Heat Exchanger) |
이지테크 | 양희윤 | 영상 현미경 시스템, 산업용 내시경 장비 |
모던인텍 | 송영곤 | FLYABILITY ELIOS 3 산업용 드론 |
패널전시 부스 배정 (20부스)
No | 상 호 | No | 상 호 |
---|---|---|---|
1 | 한양대학교 건축설비환경공학연구실 | 12 | 국립한밭대학교 기계공학과/친환경 열시스템 연구실 |
2 | 부산대학교 건축환경에너지연구실 | 13 | 고려대학교 건축환경 및 에너지 시스템 연구실 |
3 | 고려대학교 최적에너지시스템연구실 | 14 | 서울대학교 건축환경계획연구실 |
4 | 고려대학교 냉동공조 및 이상유동 연구실 | 15 | 성균관대학교 나노입자공학연구실 |
5 | 국민대학교 기계공학부 스마트냉동제어연구실 | 16 | 서울대학교 냉동 시스템 및 컨트롤 연구실 / 연료전지 시스템 연구실 |
6 | 한국기계연구원 히트펌프연구센터 | 17 | 국민대학교 재생에너지 연구실 |
7 | 부산대학교 냉동및열유체연구실 | 18 | 중앙대학교 에너지변환시스템연구실 |
8 | 부산대학교 건축환경IT 연구실 | 19 | 서울과학기술대학교 기계시스템디자인공학과 |
9 | 고려대학교 플러스에너지빌딩혁신기술 연구센터 | 20 | 성균관대학교 지능형건축설비연구실 |
10 | 전북대학교 에너지물질순환시스템 연구실 | 21 | 중앙대학교 산학협력단 |
11 | 국립한밭대학교 건축설비시스템공학과 연구실 |